廊坊市红十字会2024年11月日常接受和使用捐赠资金物资情况公示
廊坊市红十字会
2024年11月日常接受和使用捐赠资金物资
情况公示
一、日常接受和使用捐赠资金情况
2024年11月1日至2024年11月30日24时,廊坊市红十字会市本级累计接受捐赠资金1.832892万元,其中救助捐款1.820892万元,博爱一日捐捐款0.012万元。
2024年11月1日至2024年11月30日24时,廊坊市红十字会市本级共支出捐赠资金13.697万元。
二、日常接受捐赠和使用物资及无形资产情况
2024年11月1日至2024年11月30日24时,廊坊市红十字会累计接受捐赠物资价值20万元,支出物资价值20万元。所有捐赠款项廊坊市红十字会不列支任何手续费,不列支任何费用。
详细捐赠信息可登录廊坊市红十字会网站、微信公众号随时查询,捐赠资金、物资及使用情况将定期公布,广泛接受社会监督。
廊坊市红十字会2024年接受捐款明细
(11.1日-11.30日)
| 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 项目/用途 | 捐赠金额(元) | |
| 2024.11.01 | 金鹏 | 救助 | 10 | |
| 2024.11.01 | 杜泽宇 | 救助 | 10 | |
| 2024.11.05 | 金鹏 | 博爱一日捐 | 10 | |
| 2024.11.06 | 叶珍珍 | 救助 | 20 | |
| 2024.11.07 | 贾宪英 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.08 | 刘枭 | 博爱一日捐 | 10 | |
| 2024.11.08 | 上海佐人商贸有限公司 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.09 | 梁维冲 | 救助 | 10 | |
| 2024.11.11 | 金鹏 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.12 | 爱心人士 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.13 | 焙友巧厨 | 救助 | 88 | |
| 2024.11.13 | 廊坊市加味文化传播有限公司 | 救助 | 300 | |
| 2024.11.13 | 吴松峰 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 贵妃凉皮幸福城总店刘绍英 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 刘克珍,刘存珍 | 救助 | 2000 | |
| 2024.11.13 | 璟润酒业 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 吉美家庭健康生活馆 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 广阳区芳香健康管理工作室 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 郭少纯 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 祥哥鸭掌王 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 英才人力 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 张英石 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 姚岚 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 杜承泰 | 救助 | 50 | |
| 2024.11.13 | 河北鲸叹文化传媒有限公司 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 徐 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.13 | 王汝妃 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 石淑云 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 高新超 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 网易新闻廊坊运营中心 | 救助 | 1000 | |
| 2024.11.13 | 廊坊酉升记酒业有限公司 | 救助 | 1000 | |
| 2024.11.13 | 焙友巧厨意式冰淇淋 | 救助 | 10 | |
| 2024.11.13 | 廊坊市百秘生物科技有限公司刘晓梅 | 救助 | 500 | |
| 2024.11.13 | 紫藤四合院 | 救助 | 666 | |
| 2024.11.13 | 编程猫廊坊体验中(张洋) | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 梵行文化 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 简承清(成旭) | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 个人 | 救助 | 50 | |
| 2024.11.13 | 蔡博轩、蔡博雨 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 喜禾尚(廊坊)食品有限公司 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 牧星心理~魏微 | 救助 | 50 | |
| 2024.11.13 | 王晨曦 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 倪芳 | 救助 | 50 | |
| 2024.11.13 | 吴春芳 | 救助 | 500 | |
| 2024.11.13 | 马莉 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 刘福 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 许琦 | 救助 | 50 | |
| 2024.11.13 | 张汝河 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.13 | 梁爽 | 救助 | 200 | |
| 2024.11.13 | 吴忆欣 | 救助 | 300 | |
| 2024.11.13 | 王瑾芳 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.13 | 王瑾芳 | 救助 | 5 | |
| 2024.11.14 | 廊坊市审计局 | 博爱一日捐 | 100 | |
| 2024.11.17 | 杨宁 | 救助 | 15 | |
| 2024.11.18 | 李娜 | 救助 | 10 | |
| 2024.11.19 | 杜继珍 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.19 | 河北茂连工程项目管理有限公司 | 救助 | 100 | |
| 2024.11.20 | 爱心人士 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.21 | 王沈平 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.23 | 胡艳 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.28 | 杨晓麦 | 救助 | 1 | |
| 2024.11.28 | 弥勒市贸悦通商贸有限公司 | 救助 | 5 | |
| 2024.11.28 | 张派宁 | 救助 | 1199.98 | |
| 2024.11.28 | 李锦国 | 救助 | 1199.98 | |
| 2024.11.29 | 刘欢欢 | 救助 | 1199.98 | |
| 2024.11.29 | 郑孝颖 | 救助 | 3000 | |
| 2024.11.30 | 林义超 | 救助 | 1199.98 | |
| 
 | 合计 | 
 | 18328.92 | |
廊坊市红十字会2024年捐款支出明细
(11.1日-11.30日)
| 支出日期 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 项目/用途 | 捐赠方向 | 
| (或项目名称) | ||||
| 20241111 | 定向康复志愿服务队活动捐款 | 16970 | 救助定向 | 康复志愿服务队开展志愿服务活动相关费用及志愿者补贴 | 
| 20241125 | 上缴省红会博爱一日捐捐款 | 120000 | 博爱一日捐 | 河北省红十字会 | 
| 
 | 合计 | 136970 | 
 | 
 | 
廊坊市红十字会2024年物资收支明细
(11.1日-11.30日)
| 捐赠日期 | 捐赠方 | 项目/用途 | 物资名称 | 单位 | 总价 (折价,元) | 物资价值 | 
| 2024.11.25 | 河北燕达陆道培医院有限公司 | 三献 | 零食大礼包 | 件 | 200000 | 200000 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 200000 |